广西玉柴YC4D系列YC4D80Z-D20发电用发动机主要技术参数
2022-04-20
来源:
94816
广西顶博电力设备制造有限公司是广西玉柴机器股份有限公司授权的OEM生产厂家,生产的50-2000KW玉柴发电机组具拥有很好的质量,在使用周期方面是长达10-20年的,长期的使用过程中不容易出现质量问题,和其他的品牌生产的广西顶博发电机组制造相比有着很高的性价比,是广西顶博发电机组制造:广西玉柴发电机厂家很好的选择。

| 项目编号 | 名号 | 主 要 技 术 参 数 | ||
| 1 | 具体型号 | YC4D80Z-D20 | YC4D100Z-D20 | |
| 2 | 型 式 | 落地式、直列、水冷式、四冲程 | ||
| 3 | 吸气方式 | 增压 | ||
| 4 | 然烧室组织形式 | 直喷式缩口ω自燃室 | ||
| 5 | 缸数-缸径(mm)×日程(mm) | 4-108×115 | ||
| 6 | 单缸气门数 | 2 | ||
| 7 | 活赛总排量 L | 4.214 | ||
| 8 | 再压缩比 | 17.5:1 | ||
| 9 | 净質量 kg | ≤370 | ||
| 10 | 外观简约时尚規格(长×宽×高) mm | 1100×750×960 | ||
| 11 | 保养玩法 | 负压、迸溅结合式 | ||
| 12 | 启动时措施 | 电工作 | ||
| 13 | 变速设计 | 机械设备制造可控硅调压/光学可控硅调压 | ||
| 14 | 柴油机油数量 L | 11 | ||
| 15 | 事业次序 | 1—3—4—2 | ||
| 16 | 曲轴三维旋转导向 | 逆时针(面向基层功效输出精度端) | ||
| 17 | 校验马力(kW)/转动速度(r/min) | 55/1800 | 66/1800 | |
| 18 | 1小时候电率(kW)/发动机转速(r/min) | 60.5/1800 | 72.6/1800 | |
| 19 | 低点汽油消耗量率g/(kW·h) | ≤200 | ||
| 20 | 发动机机油总量率 g/kW·h | ≤1.8 | ||
| 21 | 低些负载轉速 r/min | 700~750 | ||
| 22 | 柴油品牌 | 夏季高温:GB 252—2011优级品或3级品0号、10号轻柴油机,冬天:GB 252—2011优级品或两级品0号、-10号、-20 号、-35号轻柴油车 | ||
| 23 | 汽车机油品种 | 夏日:CD40、CD15W-40,春秋季:CD30、CD10W-30或与场景相改变的不如果低于GB11122—2006中CD级的其它的重油润滑油。 | ||
| 24 | 转动速度降 % | ≤5 | ||
| 25 | 相的时速整已定降超范围 % | ≥5.5 | ||
| 26 | 相比较的带速整定攀升面积 % | ≥2.5 | ||
| 27 | 准稳态转动速度价格波动率 % | ≤0.5 | ||
| 28 | (对标学习定转动速度的)瞬态转动速度误差率 % | 100%突减输出功率 | ≤+10 | |
| 突加输出功率 | ≤-7 | |||
| 29 | 轉速回复精力 s | ≤3 | ||
| 31 | 明显合法进气空气阻力 kPa | 6 | ||
| 31 | 比较大合法排气管背压 kPa | 10 | ||
| 32 | 全工况最大程度烟度 FSN | ≤3.8 | ||
| 33 | 燥音标准值Lw dB(A) | ≤102 | ||
| 34 | 自适应热泵机组耗油率 | 普遍48kW,自备50kW | 较常用55kW | |
| 注: 形壮规格尺寸容易显卡配置区别而有点變化。 | ||||
报价:13667715899
最活软件
推见句子
- 医疗、酒店住宿抢着用的靜音变电站,这车400KW康明斯靜音箱式柴油发动机来发减速制冷机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能手工焊接,野外露营无电仍然干大活!这台顶博400A汽油禁音发电量焊机,凭这些让道路施工单位竞相改装? 2026-06-23
- 一种设备,2大频段,重卡手机平台:上柴是一款400KW汽油电站汽轮广西顶博发电机组制造,破除世界电力公司周围 2026-06-22
- 买台用得老的发电厂厂机,这台12Kw汽油发电厂厂设备,弄粗框架图、F级绝缘性,越变越好点 2026-06-19
- 零知识基础能不能枯燥适用,这台12kw柴油车发电站发动机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医疗机构、数据信息中间都会用的火力发直流电发电机,这台玉柴火力发直流电发电机,不挑区域环境,很好的拥有所有苛求情境 2026-06-18
- 方法重载形式的电量的使用自然选购:玉柴600KW柴油机并网发马达组,节油,G3性能参数,满足了多方向选则 2026-06-17
- 载重场所,的电力设备保障机制,这台玉柴600KW发电站设备,应急管理应急还采石场主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工机械脑子+众智脑子+斯坦福同步伺服电机,这台600KW玉柴重油发同步伺服电汽车柴油机发电机,采石厂石油勘探等过载场所,还在选用 2026-06-16
- 从选矿厂级配碎石场到多层写商务楼,这台500kW玉柴重油发电厂空气能热泵,全面的适用于高热、高气温等多种非常恶劣过量空气系数 2026-06-15





