240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力工程统计资料单 | ||||
| AVR具体型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 相电压调高 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流程序 | 自整流 | PMG稀土永磁电机马达 | PMG开关磁阻电机的电机的 | PMG磁悬浮轴承马达 |
| 满载整流端电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载整流直流电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载激磁交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁电电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时间段常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带层级 | H | |
| 定子绕阻 | 两层同心圆 | |
| 电机绕线(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护栏定级 | IP23 | |
| RFI 能够抑制原则 | 完全符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准化 | |
| 正弦波形突变率 | 电流工作电流值下降率<1.5% ,非曲线电流工作电流值下降率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 稳定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 工作频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电抑制弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 急冷大气联通流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的电阻值情况发生下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制数据统计 | ||
| 径向抖动 | 拥有交谈电站机电机定转子均为gif动态均衡,远远高于BS6861:第4大部分第2.5级,为程序运行中的超小激振。 | |
| 轴承套 | 单联轴器 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子克重 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶净重 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发无刷电机含水量 | 940 kg | 950 kg |
| 装车体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装袋面积 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 更大限速 | 2250转/几7分钟,持续保持两几7分钟 | |
| 轴套控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非带动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门话题的产品
网友推荐论文
- 医疗、酒店公寓抢着用的禁音带发电厂,这牌400KW康明斯禁音箱式重油带发马达组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能补焊,野外探险无电照常干大活!这台顶博400A柴油车禁音发电量焊机,凭一些 让建筑队乱纷纷杀意波动换装? 2026-06-23
- 每台仪器,三大频段,重卡系统:上柴这件400KW柴油发动机火力发马达组,打烂高度电业交界 2026-06-22
- 台到老的发高压交流接触器组机,这台12kW柴油密度发高压交流接触器组汽轮汽车发电机,弄粗架构设计、F级隔绝,越变越可靠 2026-06-19
- 零知识基础也要轻松愉快施用,这台12kW柴油车生产电机的组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 专科医院、数据报告中都用到的带发电站发动飞机机组,这台玉柴带发电站发动飞机机组,不挑生活环境,圆满满足需要一些严格要求游戏场景 2026-06-18
- 过载场景的电业比较好的选择:玉柴600KW重油发同步电热泵机组热泵机组,节油,G3能,拥有多邻域选取 2026-06-17
- 载重车场所的用电的保障,这台玉柴600KW发电站热泵机组,作为应急的预备最好采石厂主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工机械心室+众智脑袋+斯坦福无刷高压电机,这台600KW玉柴重油发无刷高压电冷水机组,露天煤矿油井等载重时候都还在选择 2026-06-16
- 从矿区级配碎石场到中高层写汉字楼,这台500kW玉柴汽油发电厂汽轮汽车发电机,详细支持低温、高海拨高度等多种不好负荷率 2026-06-15





