
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化双吸式离心力自吸泵由锻造度耐的腐蚀物料加工处理打造而成,该泵扬程高、手机流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水性快、手机流量大。
加大容量油箱持久性继航、提生生产率。
安裝制动脚轮电信省事、省时省劲。
广西顶博发电机组制造:酒精燃油机高压泵有4寸、6寸和8寸可供选泽。

4寸重油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
枝术指标:
新产公司名称称 Item | 气油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业型號 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组成分 Pump Type | 单吸泵离心式防涝泵与四冲程双缸风冷热车机构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机规格型号Engine Model NO. | DH740 |
打着机工作效率Engine Power | 15KW |
更大时速 Max Revolution | 3600RPM |
操纵器 Controller | 适用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶凸显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 25m |
最大化客流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最好吸程 Max Suction | 7m |
自吸时长 Suction Time | 180S |
溢水寸尺 In-port Diameter | 100mm |
进水量尽寸 Out-port Diameter | 100mm |
展现系统软件 Controller Type | 夜晶显视器 LCD HD-display screen |
汽车油箱体积 Fuel Tank | 30L |
动力机类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动服务器电源线 Battery | 免维护保养电动车电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵性能 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 的工具 1 套、完成证 1 个、标签印刷箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
自己的外观长宽高(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
电脑整机净质理 Weight | 145kg |
6寸气油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
食品系统数据:
货产品明称称 Item | 重油机泵 Water Pump with Gasoline Engine |
厂家形号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组框架 Pump Type | 单极离心分离排洪泵与四冲程双缸风冷热车机组合 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启倾向机型Engine Model NO. | DH740 |
热车机工作效率Engine Power | 15KW |
明显转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
管理器 Controller | 使用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶出现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大的扬程 Max Head Lift | 25m |
最主要流量的 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 5m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
水流寸尺 In-port Diameter | 150mm |
渗水寸尺 Out-port Diameter | 150mm |
屏幕上显示操作系统 Controller Type | 教学液晶彰显器 LCD HD-display screen |
副油箱容积 Fuel Tank | 30L |
趋势品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
运行电源模块 Battery | 免保护汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
抽水机配制 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 器具 1 套、合格品证 1 个、内包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外表规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
组装机净效果 Weight | 150kg |
8寸柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
车辆的技术性能:
车辆命名 Item | 燃油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国际品牌材质 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组空间结构 Pump Type | 双吸式抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷发起机构成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发行为材质Engine Model NO. | DH740 |
起驱力功效Engine Power | 15KW |
最大的电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
掌握器 Controller | 用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极限扬程 Max Head Lift | 20m |
最多留量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
极限吸程 Max Suction | 2m |
自吸时光 Suction Time | 180S |
留水厚度 In-port Diameter | 200mm |
浸水的尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
信息显示系统化 Controller Type | lcd屏显现器 LCD HD-display screen |
机油箱中余量 Fuel Tank | 30L |
牵引力行业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
运行供电 Battery | 免服务器维护电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵硬件配置 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 产品 1 套、不资格证 1 个、内包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计图片尺寸(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
设备净的质量 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 一篇:5KW汽油移动照明灯
- 下这篇:没有了;





